Product category
BT3562 電阻計 日本 操作使用
日本 電阻計 RM3544
適合手動產(chǎn)線和自動產(chǎn)線的簡易微電阻計
● 基本精度0.02%,zui小分辨率1μΩ,zui大測試電流300mA
● 可測范圍0.000mμΩ(測試電流300mA)~3.5MΩ
● 通過保護端口使用的探頭并提高測試電流,實現(xiàn)抗干擾測量
● 使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產(chǎn)現(xiàn)場準確判斷合格與否
● 帶適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動產(chǎn)線中(-01)
BT3562 電阻計 日本 操作使用
電阻測量量程 | 30 mΩ (zui大顯示35.000 mΩ, 分辨率1 μΩ)~3 MΩ量程 (zui大顯示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 9檔切換 基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
---|---|
測量電流 | [30mΩ量程時] DC 300 mA~[3MΩ量程時] DC 500 nA |
開路端口電壓 | zui大DC 5.5 V |
溫度測量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和溫度探頭Z2001的組合精度) |
測量速度 | FAST (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), MED (101ms), SLOW (401ms) |
顯示更新率 | 無規(guī)定 |
功能 | 溫度補償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),顯示位數(shù)選擇功能(5位/4位),電源頻率設置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設置,自動保持,平均值,面板保存/讀取 |
存儲功能 | 無 |
通訊接口 | [僅RM3544-01] 從RS-232C/打印機 (RS-232C)/USB中選擇任意一種 |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
體積及重量 | 215W × 80H × 166D mm, [RM3544] 0.9 kg, [RM3544-01] 1.0 kg |
附件 | [RM3544] 電源線×1, 夾型測試線L2101×1, 使用說明書×1, 保險絲×1 [RM3544-01] 電源線×1, 夾型測試線L2101 ×1, EXT I/O用公頭連接器×1, 使用說明書×1, 應用光盤×1, USB連接線(A - B 型) ×1, 保險絲×1 |
電池測試儀 BT3562 日本 電阻計 RM3544*熱賣中!
RM3544系列用, B: 83mm, L:1.5m
RM3544系列用, B: 140mm, L:1.5m
RM3544系列用, B: 138mm, L:1.5m
RM3544系列用, B: 118mm, L:1.5m
RM3544/3548系列用,2m
RM3544系列用,1.75m
※ 用于RM3544-01
9pin-9pin,1.8m長
9pin-25pin,交叉型線纜/1.8m長
電池測試儀 BT3562
大型電池單元&高壓電池檢查的高速電池測試儀
● 可直接測量高達300V的電壓(BT3563)
● 用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產(chǎn)線
● 大型(低電阻)電池單元檢查
● 多種接口可用于高速自動化產(chǎn)線中
※ 判斷合格的標準值需要用戶根據(jù)電池種類進行輸入。
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
---|---|---|
zui大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V | 額定輸入電壓:DC±60V |
電阻測量量程 | 3mΩ (zui大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (zui大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |
電壓測量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整體測量時間 | 響應時間+采樣時間(電阻/電壓都約10ms的響應時間為參考值,根據(jù)被測物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結果和電壓判斷結果的AND運算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電極,35V,zui大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機型 電阻測量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
A:300mm B:172mm L:1400mm
用于測量高電壓電池,zui大DC 600V,僅適用于BT3563和BT3562
A:130 mm, B:83 mm, L:1.1 m
A:280 mm, B:118 mm, L:1.36m
2叉-探頭之間:30cm, 線長: 1.1m (非CE標記產(chǎn)品)
A:260mm B:140mm L:850mm DC 70V
針對小電極測量的直徑1.8mm的單軸伸縮
A:260mm B:138mm L:850mm DC 70V
針對基板上小孔和微小對象測量,0.2mm平行測量的針型
用于9461或9465
9pin-9pin,1.8m長
9pin-25pin,交叉型線纜/1.8m長
2m長
BT3562 電阻計 日本 操作使用