Product category
51011數(shù)字照度計(jì)51012數(shù)字照度計(jì)橫河YOKOGAWA操作使用
橫河數(shù)字照度計(jì)擁有以下功能:
大測(cè)量范圍、高精度
可見范圍相對(duì)光譜響應(yīng)時(shí)間特性
良好的斜光特性
USB通信和USB電源
記錄儀輸出
型號(hào) | 51011 | 51012 | 51021 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 符合 JIS C1609-1 2006 *“照度計(jì)" | 符合JIS C1609-1 2006 A*“照度計(jì)" | |
受光元件 | 硅光電二極管 | ||
顯示 | LCD(7位); 大有效顯示:999; (用0或0s來顯示位數(shù)) | ||
測(cè)量周期 | 2次/秒 | ||
測(cè)量量程 | 0.0 to 99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | 0.00 to 9.99/99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | |
精度(*) | ±4% rdg ±1dgt | ±2% rdg ±1dgt (under 3000lx) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)量程 : 5秒; 手動(dòng)量程: 2秒 | ||
疲勞特性 | ±2% | ±1% | |
溫度特性 | ±5% | ±3% | |
斜光特性 | 角度 : 10° ±1.5%
| 角度 : 10° ±1%
| |
可見范圍相對(duì)光譜響應(yīng)時(shí)間特性 | 標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率偏差: 滿刻度9%以下 | 標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率偏差: 滿刻度6%以下 | |
工作溫度和濕度 | -10 ~ 40°C、80%RH或以下; 不結(jié)露 | ||
功能 | 響應(yīng)切換、量程保持、定時(shí)器保持、偏差顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī) | 響應(yīng)切換、量程保持、定時(shí)器保持、偏差顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)、色彩校準(zhǔn)系數(shù)設(shè)置、平均照度運(yùn)算、紋波測(cè)量、光源發(fā)光強(qiáng)度測(cè)量、累積光照強(qiáng)度測(cè)量 | |
通信 | USB | ||
輸出 | DC 1V ±5% (固定量程); 負(fù)載電阻: 100kΩ 或以上 | ||
外部尺寸和重量 | 約67(W) x 177(H) x 38(D) mm; 約 260g | ||
電源 | 兩節(jié)AA (LR6)電池或USB 電源 (5 VDC ±5%) | ||
附件 | 操作手冊(cè);干電池(內(nèi)置);軟包;記錄儀輸出插頭 |
51011數(shù)字照度計(jì)51012數(shù)字照度計(jì)橫河YOKOGAWA操作使用
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測(cè)量?jī)x器、工控自動(dòng)化儀表、機(jī)電一體化的服務(wù)提供商。致 力服務(wù)于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國(guó)防、教育、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的測(cè)量測(cè)試技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借質(zhì)量的產(chǎn)品、品質(zhì)的服務(wù)意識(shí),率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務(wù)。
我們秉誠(chéng)“客戶至上、務(wù)實(shí)進(jìn)取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營(yíng)理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們能夠?yàn)槠髽I(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的價(jià)格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價(jià)比"來服務(wù)于廣大新老客戶,爭(zhēng)取做到“交貨及時(shí),服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"