Product category
數(shù)顯表LT83050000溫度控制器日本千野CHINO技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特性:
1、多量程輸入
有些熱電偶、熱電阻、直流電壓等各種輸入量程直流電流輸入配置250歐姆的受信電阻即可作為電壓量程使用。
2、使用方便的P1D控制算法
可實現(xiàn)適合于各種裝置,機(jī)械工藝過程的控制
3、操作簡單、顯示清晰
用較少的鍵即可簡單有效的進(jìn)行各種設(shè)定,顯示采用高可辨性LED
4、符合國際規(guī)格
RS-485通信使用MODBUS協(xié)議,取得CE認(rèn)證,符合IEC529 IP66防塵構(gòu)造
機(jī)種一覽
控制方式 | 形式 |
開尖脈沖形 | LT83010000-00A |
SSR驅(qū)動脈沖形 | LT83050000-00A |
數(shù)顯表LT83050000溫度控制器日本千野CHINO技術(shù)參數(shù)
量程
輸入種類 | 輸入范圍 | |
熱電偶 | B | 0~1820℃ |
R | 0~1760℃ | |
S | 0~1760℃ | |
N | 0~1300℃ | |
K | -200~1370℃ -199.9~500.0℃ | |
E | -199.9~700.0℃ | |
J | -199.9~900.0℃ | |
T | -199.9~400.0℃ | |
熱電偶 | Pt100 | -199.9~850.0℃ -199.9~200.0℃ |
直流電壓 | 5V | 0-5V 刻度設(shè)定范圍-1999~9999小數(shù)點位置可變 |
直流電流輸入請配置另售的250 受信電阻,可對應(yīng)測定量程,5V(1~5V DC)
規(guī)格
輸入規(guī)格
輸入信號 | 熱電偶…B.R.S.N.K.E.J.T 熱電阻…Pt100 直流電壓…0~5V 直流電壓…4~20mA(配置另售的250Ω受信電阻,即可用測定量程5Ω(1~5V)進(jìn)行測定 |
精度額定 | 測定量程±0.3%±1digit(基準(zhǔn)動作條件) |
基準(zhǔn)點補(bǔ)償精度 | ±1.0℃(23℃±10℃)、±2.0℃(-10℃~50℃) |
采樣周期 | 約0.5秒 |
斷偶 | 熱電偶.熱電阻輸入時標(biāo)配為上線斷偶 |
刻度 | 直流電壓輸入時量程/刻度任意設(shè)定(-1999~9999) |
刻度小數(shù) | 0~3 |
規(guī)格
控制切換周期 | 約0.5秒 | |||
調(diào)節(jié)方式 | PID控制 PID位置控制 | |||
自整定 | 標(biāo)配可通過手動進(jìn)行PID常數(shù)設(shè)定 | |||
PID常數(shù) | P…0.1(0.0)~999.9% I…0~9999秒 D…1~9999秒 | |||
PID靈敏區(qū) | 0.0~9.0%(PID控制時) | |||
抗積分飽和 | 上限…0.0~100.0% 下限…-100.0%~0.0 | |||
過沖抗制功能 | ON/OFF設(shè)定可 | |||
調(diào)節(jié)動作 | 正逆動作切換 | |||
輸出規(guī)格(開關(guān)脈沖形) | 輸入信號… | 開關(guān)脈沖異道信號(繼電器接點輸出) | ||
接點容量… | 阻抗負(fù)載 | 100V AC 3A、240V AC3A 30V DC3A | ||
感抗負(fù)載 | 100V AC 1.5A、240V AC 1.5A 30V DC 1.5A | |||
脈沖周期…約1秒~180秒可變 | ||||
規(guī)格(SSR驅(qū)動脈沖形) | 輸出信號… | 開關(guān)脈沖電壓信號 ON時12VDC±20%(負(fù)載電流20Mac 下) OFF時0.8VDC以下 | ||
|
|
|
|
|
一般規(guī)格
額定電源電壓 | 100V-240V AC 50/60Hz(自由電源)或24V AC/DC |
容許電源電壓 | 90~264V AC 24V AC/DC(±10%以內(nèi)) |
消耗電率 | 6VA(100-240V AC ) 4VA(24V AC)3W(24V DC) |
安裝方法 | 屏裝(端子臺型) 插件式安裝(插件型) |
質(zhì)量 | 約160g |
上海大華-千野儀表有限公司是上海自動化儀表股份有限公司和日本*野株式會社合資經(jīng)營的企業(yè),創(chuàng)建于1993年6月。至今已向中國市場提供了高品質(zhì)的混合式智能記錄儀、數(shù)字指示調(diào)節(jié)儀、溫濕度傳感器、晶閘管調(diào)整器、紅外輻射溫度儀、在線式水份儀、計量精密設(shè)備等產(chǎn)品,用戶廣泛分布于計量單位、熱處理行業(yè)、制藥設(shè)備、寶鋼武鋼等鋼鐵企業(yè)、飛機(jī)制造等大型項目、汽車零部件加工、出口食品殺菌等各個領(lǐng)域。