IRMA1100.IRMA1200紅外線多成分儀大華千野
簡要描述:IRMA1100.IRMA1200紅外線多成分儀大華千野廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。
所屬分類:
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
IRMA1100.IRMA1200紅外線多成分儀大華千野
名稱 | 形式 | |
光學反射形 | 通用水份用 | IRMA1100 |
高水份用 | IRMA1200 | |
微量水份用 | IRMA1300 | |
多成份用(近紅外) | IRMA51□□ | |
多成份用(薄膜、紅外) | IRMA52□□ | |
厚度·涂層量用(近紅外) | IRMA7100 | |
薄膜厚度·涂層量用(紅外) | IRMA7200 | |
光纖式(反射·透過) | 通用水份用 | IRMA2100 |
高水份用 | IRMA2200 | |
多成份用 | IRMA61□□ | |
厚度·涂層量用 | IRMA8100 |
測量方式 | 紅外線吸收式 | |
測量波長數(shù) | zui多10波長 | |
測量成份數(shù) | zui多4成份 | |
測量距離·徑 | 光學反射式 | 測量距離300mm(可設置于200~400mm) 徑 50×50mm(測量距離在300mm時) |
光纖式 | 帶鏡頭····¢20/25mm~¢40/100mm 不帶鏡頭··¢20/15mm~¢50/50mm(透過形特殊) | |
輸出信號 | 1、 模擬信號:4~20mA DC、±0.2%FS(負載阻抗500歐姆以下) 2、 通信信號:RS-485(MODBUS)···標準 3、 以太網(wǎng)(LAN) 4、 SS無線···選件 * 3、4、中只能一種,但不能和RS-485同時配備 | |
輸出更新周期 | 28ms | |
顯示·設定 | 數(shù)據(jù)顯示、設定值顯示、可鍵輸入各種設定 | |
計量線 | 1~3次方程式及重四歸式 計量線修正功能(1~2次修正) | |
計量線數(shù) | 99根zui多 | |
運算功能 | 2色、3色比率運算,多重四歸運算 | |
延遲運算 | 0~99.9秒任意設定 | |
零位校正 | 利用校正版可進行零位校正 | |
自診斷功能 | 自診斷異常時,接點及通信輸出 | |
修正輸入功能 | 通過外部4~20mA DC(1輸入)進行測量數(shù)據(jù)的修正(樣本、溫度修正等) | |
接點輸入輸出 | 在接點輸入端(Di)選擇復位、數(shù)據(jù)保持、即時/延遲切換中的1種進行外部控制 在接入輸出端(Do)選擇自診斷功能(lb)或上下限報警(la)中的一種進行輸出 | |
使用溫度范圍 | 0~50℃(45℃以上時要用氣冷。但冷卻氣體需用計裝用干燥凈化氣,氣體溫度約在30℃以下) | |
電源 | 24V DC(由附屬的電源單元IR-WEP供給。電源單元:100~120.AC.47~450HZ) | |
消耗功率 | 約30VA | |
接續(xù) | 端子接續(xù) | |
外殼 | 鑄鋁、防塵、防濺構(gòu)造(IEC529、IP65) | |
質(zhì)量 | 約3.4kg | |
安裝方法 | 螺絲吊重方式(M8螺絲四根) | |
CE標志 | 有CE標志 EMC指令 EN61326+A |
IRMA1100.IRMA1200紅外線多成分儀大華千野
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。致力服務于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、、教育、生產(chǎn)制造等領域的測量測試技術開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品、高品質(zhì)的服務意識,高效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務
代理經(jīng)銷包括: 日本橫河、日本小野、日本萬用、日本菊水、日本共立、日本三和、美國福祿克、美國安捷倫、美國泰克、英國WEST、香港上潤、香港昌暉、香港虹潤、新虹潤、昆侖工控、杭州盤古、中國臺灣艾普斯、中國臺灣固緯、中國臺灣泰仕、中國臺灣衡欣、中國臺灣群特、中國臺灣路昌、香港優(yōu)利德、深圳勝利、圣斯爾CE、北京金立石、北京普源、銥泰、遠東、六廠、康海等。
經(jīng)營產(chǎn)品種類包括: 工控儀表類、有紙/無紙記錄儀、巡檢儀、數(shù)顯儀表/PID調(diào)節(jié)儀、差壓/壓力變送器、電磁/渦街、質(zhì)量、轉(zhuǎn)子等流量計、配電器/隔離器/安全柵、信號轉(zhuǎn)換器、智能手操器、物位儀表等
分析儀器類:電導率儀、PH計/ORP計、氧化鋯分析儀、微量氧氣分析儀、溶解氧分析儀、密度計、各類電極等 電子電氣測量類:張力計、示波器、萬用表、紅外熱像儀、溫度計、鉗形表、功率計、兆歐表、接地電阻測試儀、電能質(zhì)量分析儀、過程校驗儀、電子負載、穩(wěn)壓/變頻電源、電阻箱、轉(zhuǎn)速表等