MV2008-3-4-3-2-1H/A1/C3橫河YOKOGAWA
簡要描述:MV2008-3-4-3-2-1H/A1/C3橫河YOKOGAWAMV系列便攜式無紙記錄儀:MV1004、MV1006、MV1008、MV1012、MV1024MV2008、MV2010、MV2020、MV2030、MV2040、MV2048- 多通道通用輸入 MV1000: zui多24個(gè)輸入通道 MV2000: zui多48個(gè)輸入通道
所屬分類:無紙記錄儀
更新時(shí)間:2024-08-22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
MV2008-3-4-3-2-1H/A1/C3橫河YOKOGAWA
型號(hào) | 后綴代碼 | 附件規(guī)格 | 說明 | |||||
MV2008 | 8 ch 125 ms (高速模式: 25 ms) | |||||||
內(nèi)存 | -3 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存(400 MB) | ||||||
外部存儲(chǔ) 媒體 | -4 | CF 卡(附帶CF卡) + USB | ||||||
顯示語言 | -3 | 中文 | ||||||
輸入端子 | -1 | 壓緊輸入端子 | ||||||
-2 | 螺絲端子(M4) | |||||||
電源 | -1 | 100 VAC 240 VAC | ||||||
-2 | 12 VDC *1 | |||||||
電源線 | D | 電源線UL/CSA 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
F | 電源線VDE 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
R | 電源線SAA 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
Q | 電源線BS/PSB 標(biāo)準(zhǔn)*11 | |||||||
H | 電源線GB 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
P | 電源線EK 標(biāo)準(zhǔn)*10 | |||||||
W | 不帶AC 適配器 電源線*2 | |||||||
選配件 | /A1 | 報(bào)警輸入2 點(diǎn)*3 | ||||||
/A2 | 報(bào)警輸入4 點(diǎn)*3 | |||||||
/A3 | 報(bào)警輸入6 點(diǎn)*3 | |||||||
/A4 | 報(bào)警輸入12點(diǎn)*3*4 | |||||||
/C2 | RS-232接口*5 | |||||||
/C3 | RS-422/485 接口*5 | |||||||
/F1 | 異常/狀態(tài)輸出繼電器*4 | |||||||
/M1 | 運(yùn)算功能 | |||||||
/N1 | Cu10 Cu25 RTD輸入/3線式絕緣RTD | |||||||
/N2 | 3 線式絕緣RTD *6 | |||||||
/N3 | 擴(kuò)展輸入類型(PR40-20 JPt50 等.) | |||||||
/R1 | 遠(yuǎn)程控制 | |||||||
/TPS4 | 24 VDC 轉(zhuǎn)換器電源(4回路) *7 | |||||||
/PM1 | 脈沖輸入(包括遠(yuǎn)程控制和運(yùn)算功能) *8 | |||||||
/CC1 | 測(cè)量值校正功能 | |||||||
/MC1 | 擴(kuò)展輸入功能*9
|
MV2008-3-4-3-2-1H/A1/C3橫河YOKOGAWA
V1000和MV2000系列MVAdvanced便攜式無紙記錄儀可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)以及研發(fā)實(shí)驗(yàn)中,性能更好,使用更便捷。MVAdvanced具有強(qiáng)大的單獨(dú)采集數(shù)據(jù)的能力,而且連接網(wǎng)絡(luò)輕松簡便,可以將測(cè)試數(shù)據(jù)直接傳送到PC機(jī)。
- 多通道通用輸入
MV1000: 多24個(gè)輸入通道
MV2000: 多48個(gè)輸入通道
- 連接MW100 DAQMASTER系列可以輕松擴(kuò)展300個(gè)輸入通道
- 安全的大容量內(nèi)存
內(nèi)存: 400MB
可選擇CF卡和USB移動(dòng)存儲(chǔ)媒體
- 可拆卸式輸入端子方便現(xiàn)場(chǎng)接線
- 輕便的鋁質(zhì)機(jī)身(MV2000)
- 可選擇安全的二進(jìn)制或通用文本數(shù)據(jù)文件格式
- 的網(wǎng)絡(luò)連接性能,具有文件傳送及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器功能
- 使用電池的機(jī)型長可運(yùn)行約13個(gè)小時(shí)。